DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 08.05.2024 12:00:22 

Bowlingový klub ALCATRAZ Světlá nad Sázavou

Výsledky Alcatraz

Pilsner Urquell“ LEDEČSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY DRUŽSTEV, 9. ROČNÍK, PODZIMNÍ KOLO 2018

2018 10.23 Alcatraz - Střechy Grabovski 9,5:20,5

 

                                 
  Alcatraz     Střechy Grab   Pepa   Láďa   Petr   Martin   Lukáš    
  421 1 4 462   160 1         115 0 146 0  
  483 2 3 487   200 1 177 1 106 0          
  427 1 4 453   144 1 152 1         131 0  
  431 1,5 3,5 431       172 1     116 0 143 0,5  
  523 4 1 460   174 0 188 1 161 1          
  466 0 5 578   157 0 173 0 136 0          
  2751 9,5 20,5 2871   835 3 862 4 403 1 231 0 420 0,5  
  458,5     478,5   167   172,4   134,3333333333   115,5   140    
                                 

2018 10.15. Alcatraz  - Viktorky 27:3

 

                                     
  Alcatraz     Viktorky   Pepa   Láďa   Petr   Marek   Martin   Lukáš    
  407 4 1 394               149 1 142 1 116 0  
  432 5 0 298   151 1             147 1 134 1  
  399 4 1 351               143 1 106 0 150 1  
  460 5 0 334   190 1             141 1 129 1  
  392 4 1 307   163 1             97 0 132 1  
  519 5 0 325       189 1 164 1 166 1          
  2609 27 3 2009   504 3 189 1 164 1 458 3 633 3 661 4  
  434,8333333333     334,8333333333   168   189   164   152,6666666667   126,6   132,2    
                                     

2018 10.08 Alcatraz - B.O.N.A. 21:9

 

                         
  Alcatraz     B.O.N.A.   Pepa   Láďa   Petr    
  448 4 1 408   166 1 124 0 158 1  
  383 0 5 434   132 0 127 0 124 1  
  452 4 1 378   131 1 181 1 140 0  
  482 5 0 412   194 1 143 1 145 1  
  501 4 1 333   180 1 142 0 179 1  
  489 4 1 402   146 0 152 1 191 1  
  2755 21 9 2367   949 4 869 3 937 5  
  459,1666666667     394,5   158,1666666667   144,8333333333   156,1666666667    
                         

2018 09.20 Alcatraz - SOS 19:11 

                         
  Alcatraz     SOS   Pepa   Honza   Aleš    
  401 3 2 375   174 1 109 0 118 0  
  456 5 0 355   157 1 157 1 142 1  
  393 1 4 448   126 0 139 0 128 1  
  410 2 3 427   179 1 144 1 87 0  
  485 4 1 389   205 1 168 1 112 0  
  418 4 1 377   169 1 137 1 112 0  
  2563 19 11 2371   1010 5 854 4 699 2  
  427,1666666667     395,1666666667   168,3333333333   142,3333333333   116,5    
                         

Royal Crown Cola“ LEDEČSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY DRUŽSTEV, 9. ROČNÍK, JARNÍ KOLO 2018

 

                                 
    Kuželky V P Průměr   Pepa   Láďa   Petr   Marek   Martin  
  SOS 2906 28 2 484,3333333333   168 4 175 5 162 4 137,5 3    
  Swietelsky 2787 13 17 464,5   159 3   0 162,3333333333 2 143 2    
  B.O.N.A. 2789 23 7 464,8333333333   161,5 5 157,6666666667 6   0 145,8333333333 4    
  A-Team 2655 14 16 442,5   155,3333333333 4 153,5 4   0 133,8333333333 2    
  Penguins 2801 14 16 466,8333333333   152,6666666667 3 166,3333333333 4   0 147,8333333333 1    
  Sumci 2806 15 15 467,6666666667   168,3333333333 5 147,6666666667 2 150,3333333333 2   0    
  AW 3158 28,5 1,5 526,3333333333   184,1666666667 7 171,5 4,5 181,5 4 149 2    
  Alfa 2685 11 19 447,5   138,75 1 159,8 2 160,6 3 119 0 144,5 1
    22587 146,5 93,5 470,5625   161,6590909091 32 161,35 27,5 162,1153846154 15 140,90625 14 144,5 1
    2823,375                            

 

2018 03.19. Alcatraz - Alfa 11:19

                                 
  Alcatraz     Alfa   Pepa   Láďa   Petr   Marek   Martin    
  416 1 4 468   134 1 127 0 154 0          
  451 4 1 401           152 1 107 0 192 1  
  435 1 4 473   152 0 186 1         97 0  
  493 4 1 467       183 1 179 1 131 0      
  474 0 5 539   157 0 158 0 159 0          
  416 1 4 450   112 0 145 0 159 1          
  2685 11 19 2798   555 1 799 2 803 3 238 0 289 1  
  447,5     466,3333333333   138,75   159,8   160,6   119   144,5    
                                 

 

2018 03.14.  Alcatraz - AW  28,5 : 1,5

                             
  Alcatraz     AW   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  522 4,5 0,5 413   190 1 169 0,5     163 1  
  511 5 0 366   214 1 162 1     135 1  
  564 5 0 367   189 1 203 1 172 1      
  498 5 0 387   178 1 172 1 148 1      
  521 5 0 448   156 1 160 1 205 1      
  542 4 1 516   178 1 163 0 201 1      
  3158 28,5 1,5 2497   1105 6 1029 4,5 726 4 298 2  
  526,3333333333     416,1666666667   184,1666666667   171,5   181,5   149    
                             

 

2018 03.07. Alcatraz - Penguins 14:16

 

                             
  Alcatraz     Penguins   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  442 4 1 413   163 1 141 1     138 0  
  463 1 4 498   135 0 188 1     140 0  
  477 4 1 419   154 0 160 1     163 1  
  455 1 4 498   156 1 171 0     128 0  
  503 4 1 487   168 1 168 1     167 0  
  461 0 5 516   140 0 170 0     151 0  
  2801 14 16 2831   916 3 998 4 0 0 887 1  
  466,8333333333     471,8333333333   152,6666666667   166,3333333333   #DIV/0!   147,8333333333    
                             

 2018 02.18 Alcatraz - A-Team  14:16

 

                             
  Alcatraz     A-Team   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  468 2 3 477   168 1 157 1     143 0  
  462 1 4 480   160 0 154 1     148 0  
  418 1 4 424   148 1 145 0     125 0  
  495 5 0 389   172 1 198 1     126 1  
  375 4 1 354   137 1 115 1     123 0  
  437 1 4 467   147 0 152 0     138 1  
  2655 14 16 2591   932 4 921 4 0 0 803 2  
  442,5     431,8333333333   155,3333333333   153,5   #DIV/0!   133,8333333333    
                             

2018 02.08 Alcatraz - B.O.N.A.     23:7 

                             
  Alcatraz     B.O.N.A.   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  468 5 0 323   146 1 151 1     171 1  
  459 4 1 366   159 0 165 1     135 1  
  437 5 0 408   159 1 123 1     156 1  
  497 5 0 402   152 1 185 1     160 1  
  459 2 3 474   189 1 152 1     118 0  
  469 2 3 470   164 1 170 1     135 0  
  2789 23 7 2443   969 5 946 6 0 0 875 4  
  464,8333333333     407,1666666667   161,5   157,6666666667   #DIV/0!   145,8333333333  

 

2018 02.04. Alcatraz  - Switelsky 13:17

 

                             
  Alcatraz     Swietelsky   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  442 4 1 427   132 0     181 1 129 1  
  452 4 1 421   192 1     154 1 106 0  
  422 0 5 505   151 0     140 0 131 0  
  481 0 5 527   148 0     167 0 165 0  
  511 4 1 485   178 1     149 0 184 1  
  479 1 4 510   153 1     183 0 143 0  
  2787 13 17 2875   954 3 0 0 974 2 858 2  
  464,5     479,1666666667   159   #DIV/0!   162,3333333333   143    
                             

2018 01.29 Alcatraz - SOŠ  28:2

 

                             
  Alcatraz     SOS   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  504 5 0 409   149 1 166 1 189 1      
  478 4 1 427       170 1 195 1 113 0  
  500 5 0 423   164 1 179 1     158 1  
  489 5 0 387   192 1     155 1 142 1  
  454 4 1 433       204 1 113 0 137 1  
  481 5 0 415   167 1 156 1 158 1      
  2906 28 2 2494   672 4 875 5 810 4 550 3  
  484,3333333333     415,6666666667   168   175   162   137,5    
                             

 

„Bohemia Sekt“ LEDEČSKÉ BOWLINGOVÉ LIGY DRUŽSTEV, 8. ROČNÍK, PODZIMNÍ KOLO 2017

Play off

 

 

                               
    Kuželky V P Průměr   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  Sklep 2751 16 14 458,5   154,3333333333 4 154,4 3 156,75 2 142 1  
  Koubovic 2928 24 6 488   162,6 4 156,6 4 170,2 4 160,3333333333 2  
  Swietelsky 2857 11 19 476,1666666667   152,8 2 161,25 2 168,8 2 155 3  
  Loss Kraboss 2868 14 16 478   149 5 163 3 164 2   0  
    11404 65 55 475,1666666667   154,4090909091 15 158,9 12 165,3 10 152,7 6  
    2851                          

 

2017 01.04  Alcatraz - Loss Kraboss 14:16

 

                       
  Alcatraz     Loss Kraboss   Pepa   Láďa   Petr  
  531 1 4 536   181 1 170 0 180 0
  498 4 1 437   156 1 174 1 156 0
  493 1 4 502   147 0 164 1 182 0
  389 1 4 496   131 1 112 0 146 0
  516 5 0 477   159 1 201 1 156 1
  441 2 3 485   120 1 157 0 164 1
  2868 14 16 2933   894 5 978 3 984 2
  478     488,8333333333   149   163   164  
                       

2017 12.18 Alcatraz - Swietelsky  11:19

                             
  Alcatraz     Swietelsky   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  454 1 4 483   144 0 138 0 172 1      
  476 2 3 490   169 1     140 0 167 1  
  454 1 4 477   159 1     153 0 142 0  
  453 0 5 516   156 0 160 0 156 0      
  524 5 0 418       146 1 223 1 155 1  
  496 2 3 501   136 0 201 1     156 1  
  2857 11 19 2885   764 2 645 2 844 2 620 3  
  476,1666666667     480,8333333333   152,8   161,25   168,8   155    
                             

2017 12.11  Alcatraz - Koubovic  24:6 

                             
  Alcatraz     Koubovic   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  506 5 0 401   182 1 148 1 176 1      
  514 5 0 441   156 1 169 1 189 1      
  442 1 4 509   175 1 132 0 135 0      
  525 4 1 470   160 0     170 1 195 1  
  470 4 1 404       176 1 181 1 113 0  
  471 5 0 395   140 1 158 1     173 1  
  2928 24 6 2620   813 4 783 4 851 4 481 2  
  488     436,6666666667   162,6   156,6   170,2   160,3333333333    
                             

2017 11.27  Alcatraz - Sklep  16:14

                             
  Alcatraz     Sklep   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  453 1 4 494   139 0 127 0 187 1      
  449 1 4 504   140 0     133 0 176 1  
  432 1 4 456   159 1 147 0     126 0  
  490 4 1 405   189 1 161 1 140 0      
  476 4 1 383   153 1 199 1     124 0  
  451 5 0 357   146 1 138 1 167 1      
  2751 16 14 2599   926 4 772 3 627 2 426 1  
  458,5     433,1666666667   154,3333333333   154,4   156,75   142    
                             

Základní část

                               
    Kuželky V P Průměr   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  Pinguins 2767 26 4 461,1666666667   155,3333333333 5 167,1666666667 6   0 138,6666666667 3  
  Morgans 2730 17 13 455   167,6666666667 4 148 4 139,3333333333 3   0  
  Svietelsky 2896 12,5 17,5 482,6666666667   164 1 157,3333333333 4,5   0 161,3333333333 3  
  Pulprdeláči 2730 14 16 455   143,5 1 160,6666666667 4 151,1666666667 3   0  
  Šudlaři 2849 27 3 474,8333333333   164,1666666667 6 156 6 154,6666666667 3   0  
  Loss Kraboss 2690 14,5 15,5 448,3333333333   157,8333333333 3 142,8333333333 3,5   0 147,6666666667 2  
  AW 2845 25,5 4,5 474,1666666667     0 158 4 167,5 4,5 148,6666666667 5  
  Alfa 2890 17,5 12,5 481,6666666667   184,2 3,5 148,4 3 172,75 3 134 0  
  A-team 2708 14 16 451,3333333333   135,5 0 149 3 160,2 3 148,4 2  
    25105 168 102 464,9074074074   160,6279069767 23,5 154,2641509434 38 156,6060606061 19,5 147,1515151515 15  
    2789,4444444445                          

 

2017 11.16   Alcatraz -  A team    14:16 

 

                             
  Alcatraz     A-team   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  451 3 2 429       113 0 172 1 166 0  
  518 4 1 411       181 1 201 1 136 0  
  421 1 4 496   146 0 161 1 114 0      
  441 1 4 454   125 0 144 0     172 1  
  493 5 0 411       162 1 165 1 166 1  
  384 0 5 471       133 0 149 0 102 0  
  2708 14 16 2672   271 0 894 3 801 3 742 2  
  451,3333333333     445,3333333333   135,5   149   160,2   148,4    
                             

2017 11.12   Alcatraz - Alfa team   17,5:12,5

                             
  Alcatraz     Alfa   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  386 0 5 470       104 0 161 0 121 0  
  529 4 1 426   209 1     184 1 136 0  
  490 3,5 1,5 484   149 0,5 156 0 185 1      
  475 1 4 498   169 0 169 1     137 0  
  539 5 0 423   213 1 165 1 161 1      
  471 4 1 441   181 1 148 1     142 0  
  2890 17,5 12,5 2742   921 3,5 742 3 691 3 536 0  
  481,6666666667     457   184,2   148,4   172,75   134    
                             

2017 11.02.  Alcatraz - AW 25,5 : 4,5

                         
  Alcatraz     AW   Láďa   Petr   Marek    
  467 5 0 253   136 1 188 1 143 1  
  503 4 1 480   185 0 165 1 153 1  
  472 3,5 1,5 463   146 0 147 0,5 179 1  
  436 4 1 397   123 1 189 1 124 0  
  480 5 0 378   171 1 165 1 144 1  
  487 4 1 425   187 1 151 0 149 1  
  2845 25,5 4,5 2396   948 4 1005 4,5 892 5  
  474,1666666667     399,3333333333   158   167,5   148,6666666667    
                         

2017 10.26.  Alcatraz - Loss Kraboss 14,5 :15,5

 

                         
  Alcatraz     Loss Kraboss   Pepa   Láďa   Marek    
  398 1,5 3,5 467   135 1 133 0,5 130 0  
  453 4 1 435   159 0 138 1 156 1  
  482 4 1 413   183 1 167 1 132 0  
  431 0 5 516   147 0 137 0 147 0  
  366 0 5 451   126 0 122 0 118 0  
  560 5 0 420   197 1 160 1 203 1  
  2690 14,5 15,5 2702   947 3 857 3,5 886 2  
  448,3333333333     450,3333333333   157,8333333333   142,8333333333   147,6666666667    
                         

2017 10.19.  Alcatraz - Šudlaři   27 :3

                         
  Alcatraz     Šudlaři   Pepa   Láďa   Petr    
  438 4 1 401   137 1 157 1 144 0  
  443 5 0 390   124 1 159 1 160 1  
  529 5 0 405   222 1 128 1 179 1  
  484 5 0 438   175 1 139 1 170 1  
  453 4 1 442   156 1 163 1 134 0  
  502 4 1 468   171 1 190 1 141 0  
  2849 27 3 2544   985 6 936 6 928 3  
  474,8333333333     424   164,1666666667   156   154,6666666667    
                         

2017 10.11.  Alcatraz - Pulprdeláči  14 - 16

                         
  Alcatraz     Pulprdeláči   Pepa   Láďa   Petr    
  452 1 4 488   163 0 166 1 123 0  
  479 4 1 471   144 0 173 1 162 1  
  417 4 1 415   132 0 152 1 133 1  
  459 1 4 513   126 0 184 1 149 0  
  525 4 1 498   180 1 161 0 186 1  
  398 0 5 533   116 0 128 0 154 0  
  2730 14 16 2918   861 1 964 4 907 3  
  455     486,3333333333   143,5   160,6666666667   151,1666666667    
                         

2017 10.05  Alcatraz  - Světelsky 12,5 - 17,5 

 

                             
  Alcatraz     Svietelsky   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  466 4,5 0,5 391   178 1 136 0,5     152 1  
  486 1 4 562   175 0 132 0     179 1  
  454 1 4 470   138 0 159 1     157 0  
  494 4 1 486   161 0 177 1     156 1  
  490 1 4 531   170 0 163 1     157 0  
  506 1 4 529   162 0 177 1     167 0  
  2896 12,5 17,5 2969   984 1 944 4,5 0 0 968 3  
  482,6666666667     494,8333333333   164   157,3333333333   #DIV/0!   161,3333333333    
                             

2017 09.27  Alcatraz - Morgans  17:13

 

                             
  Alcatraz     Morgans   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  450 2 3 460   154 1 131 0 165 1      
  452 4 1 392   210 1 126 0 116 1      
  440 4 1 431   152 1 169 1 119 0      
  418 1 4 489   165 0 141 1 112 0      
  526 4 1 477   189 1 156 1 181 0      
  444 2 3 454   136 0 165 1 143 1      
  2730 17 13 2703   1006 4 888 4 836 3 0 0  
  455     450,5   167,6666666667   148   139,3333333333   #DIV/0!    
                             

2017 09.21. Alcatraz - Pinguins  26:4

 

                             
  Alcatraz     Pinguins   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  413 3 2 387   129 0 166 1     118 0  
  443 4 1 374   180 1 150 1     113 0  
  450 5 0 411   156 1 134 1     160 1  
  492 5 0 390   166 1 186 1     140 1  
  502 4 1 479   159 1 199 1     144 0  
  467 5 0 388   142 1 168 1     157 1  
  2767 26 4 2429   932 5 1003 6 0 0 832 3  
  461,1666666667     404,8333333333   155,3333333333   167,1666666667   #DIV/0!   138,6666666667    
                             

 

 

 

                      Božkov Speciál Kávový BOWLINGOVÁ LIGA JARO 2017

Play Off

                               
    Kuželky V P Průměr   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  A-team 2824 18 12 470,6666666667   154,6 4 159 3 174,8 3 127,3333333333 0  
  Pulprdeláči 2945 13 17 490,8333333333   158,1666666667 3 175,6 4 163,6666666667 2 136 0  
  Loss Kraboss 2963 21,5 8,5 493,8333333333   165,1666666667 4 171,1666666667 4 157,5 5,5   0  
  Sumci 3082 22 8 513,6666666667   173 3 167,1666666667 6 173,5 3   0  
    11814 74,5 45,5 492,25   163,0869565217 14 168,3181818182 17 167,0434782609 13,5 129,5 0  
    2953,5                          

 

2017 05.02. Alcatraz - Sumci 22:8

                         
  Alcatraz     Sumci   Pepa   Láďa   Petr    
  475 4 1 467   173 1 163 1 139 0  
  553 5 0 457   217 1 145 1 191 1  
  543 5 0 500   171 1 171 1 201 1  
  494 1 4 500   144 0 165 1 185 0  
  506 4 1 471   146 0 197 1 163 1  
  511 3 2 495   187 0 162 1 162 0  
  3082 22 8 2890   1038 3 1003 6 1041 3  
  513,6666666667     481,6666666667   173   167,1666666667   173,5    
                         

2017 04.26 Alcatraz - Loss Kraboss 21,5-8,5

                         
  Alcatraz     Loss Kraboss   Pepa   Láďa   Petr    
  477 5 0 438   152 1 170 1 155 1  
  498 5 0 464   180 1 148 1 170 1  
  479 0,5 4,5 532   160 0 162 0 157 0,5  
  557 5 0 448   184 1 196 1 177 1  
  434 1 4 460   152 0 146 0 136 1  
  518 5 0 375   163 1 205 1 150 1  
  2963 21,5 8,5 2717   991 4 1027 4 945 5,5  
  493,8333333333     452,8333333333   165,1666666667   171,1666666667   157,5    
                         

2017 04.18 .Alcatraz - Půlprdeláči 13:17

                             
  Alcatraz     Pulprdeláči   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  495 4 1 477   158 0 173 1 164 1      
  586 5 0 475   209 1 198 1 179 1      
  429 1 4 502   143 1 135 0 151 0      
  467 1 4 531   146 1     185 0 136 0  
  498 1 4 508   155 0 183 1 160 0      
  470 1 4 500   138 0 189 1 143 0      
  2945 13 17 2993   949 3 878 4 982 2 136 0  
  490,8333333333     498,8333333333   158,1666666667   175,6   163,6666666667   136    
                             

2017 04.10  Alcatraz - A-team 18:12

                             
  Alcatraz     A-team   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  396 0 5 486   137 0 112 0 147 0      
  461 4 1 398   147 1     168 1 146 0  
  558 5 0 476   174 1 171 1 213 1      
  516 4 1 468   169 1 190 1 157 0   0  
  424 4 1 420   146 1 152 1     126 0  
  469 1 4 527       170 0 189 1 110    
  2824 18 12 2775   773 4 795 3 874 3 382 0  
  470,6666666667     462,5   154,6   159   174,8   127,3333333333    
                             

 

Statistika základní část

                               
    Kuželky V P Průměr   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  Kovolak 3160 23 7 526,6666666667   158 4 187 5 181,6666666667 4   0  
  Alfa 2923 23 7 487,1666666667   149,5 3 175,8 3 166,5 5 149 2  
  Penguins 2709 23 7 451,5   151,6 3 160,3333333333 6 147,75 2 132,6666666667 2  
  Koubovic 2962 20 10 493,6666666667   181,2 4 160,6 2 173,6 4 128,3333333333 0  
  B.O.N.A. 2998 26 4 499,6666666667   142 1 168,2 5 191,8333333333 6 146 2  
  Sumci 2823 14 16 470,5   165,3333333333 3 152,6 2 163,5 2 138 1  
  Střechy 2672 9 21 445,3333333333   135,2 0 157,25 3 164,6666666667 4 126,3333333333 0  
  Sklep 2948 18 12 491,3333333333   169 2 153 4 169,3333333333 4   0  
  SOS 2772 21 9 462   178 5 135,3333333333 2 148,6666666667 4   0  
    25967 177 93 480,8703703704   160,170212766 25 161,0208333333 32 168,3469387755 35 136,7222222222 7  
    2885,2222222222                          
                               

2017 03.30. Alcatraz - SOS 21:9

 

                       
  Alcatraz     SOS   Pepa   Láďa   Petr  
  519 3 2 458   231 1 131 0 157 0
  433 4 1 419   164 1 119 0 150 1
  376 1 4 388   146 1 112 0 118 0
  474 5 0 371   175 1 150 1 149 1
  514 4 1 493   188 0 175 1 151 1
  456 4 1 410   164 1 125 0 167 1
  2772 21 9 2539   1068 5 812 2 892 4
  462     423,1666666667   178   135,3333333333   148,6666666667  
                       

2017 03.23. Alcatraz - Sklep 18:12

 

                         
  Alcatraz     Sklep   Pepa   Láďa   Petr    
  448 1 4 492   158 0 145 0 145 1  
  500 4 1 394   224 1 143 1 133 0  
  480 2 3 492   157 0 141 1 182 1  
  508 4 1 403   156 1 139 0 213 1  
  487 4 1 442   145 0 163 1 179 1  
  525 3 2 507   174 0 187 1 164 0  
  2948 18 12 2730   1014 2 918 4 1016 4  
  491,3333333333     455   169   153   169,3333333333    
                         

2017 03.16. Alcatraz - Střechy  9:21

 

                             
  Alcatraz     Střechy   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  420 1 4 432   146 0 116 0 158 1      
  403 0 5 524   136 0     148 0 119 0  
  457 2 3 461   150 0 142 1 165 1      
  427 1 4 509   124 0     157 1 146 0  
  477 1 4 518       203 1 160 0 114 0  
  488 4 1 485   120 0 168 1 200 1      
  2672 9 21 2929   676 0 629 3 988 4 379 0  
  445,3333333333     488,1666666667   135,2   157,25   164,6666666667   126,3333333333    
                             

2017 03.06 Acatraz - Sumci 14:16

 

                             
  Alcatraz     Sumci   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  436 1 4 475   145 0 148 0 143 1      
  461 3 2 423   190 1 126 0     145 0  
  493 5 0 449   181 1     154 1 158 1  
  436 1 4 470   164 0 161 1     111 0  
  524 4 1 503   156 1 183 1 185 0      
  473 0 5 499   156 0 145 0 172 0      
  2823 14 16 2819   992 3 763 2 654 2 414 1  
  470,5     469,8333333333   165,3333333333   152,6   163,5   138    
                             

2017 03.02 Alcatraz-B.O.N.A. 26:4

 

                             
  Alcatraz     B.O.N.A.   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  512 4 1 428   147 0 180 1 185 1      
  518 4 1 429       176 1 211 1 131 0  
  454 4 1 371   124 0 149 1 181 1      
  496 5 0 380       136 1 207 1 153 1  
  515 5 0 319   165 1     196 1 154 1  
  503 4 1 389   132 0 200 1 171 1      
  2998 26 4 2316   568 1 841 5 1151 6 438 2  
  499,6666666667     386   142   168,2   191,8333333333   146    
                             

2017 02.16 Alcatraz - Koubovic  20:10

                             
  Alcatraz     Koubovic   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  446 3 2 402   145 0 146 0 155 1      
  484 3 2 478       152 0 185 1 147 0  
  554 4 1 514   200 1 200 1 154 0      
  442 1 4 524   172 1 156 0     114 0  
  535 5 0 372   213 1 149 1 173 1      
  501 4 1 466   176 1     201 1 124 0  
  2962 20 10 2756   906 4 803 2 868 4 385 0  
  493,6666666667     459,3333333333   181,2   160,6   173,6   128,3333333333    
                             

2017 02.09 Alcatraz - Penguins 23:7

 

                             
  Alcatraz     Penguins   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  450 4 1 438   165 1 148 1 137 0      
  444 5 0 397   171 1 147 1     126 1  
  476 4 1 448   135 0 170 1 171 1      
  466 5 0 406       176 1 146 1 144 1  
  453 1 4 482   151 0 165 1 137 0      
  420 4 1 417   136 1 156 1     128 0  
  2709 23 7 2588   758 3 962 6 591 2 398 2  
  451,5     431,3333333333   151,6   160,3333333333   147,75   132,6666666667    
                             

2017 02.06 Alcatraz - Alfa 23:7

                             
  Alcatraz     Alfa   Pepa   Láďa   Petr   Marek    
  427 2 3 429   142 1 139 0 146 1      
  438 5 0 379   145 1     148 1 145 1  
  512 4 1 510       194 1 173 1 145 0  
  506 4 1 454   140 0 199 1 167 1      
  509 4 1 476       194 1 158 0 157 1  
  531 4 1 479   171 1 153 0 207 1      
  2923 23 7 2727   598 3 879 3 999 5 447 2  
  487,1666666667     454,5   149,5   175,8   166,5   149    
                             

2017 02.01 Alcatraz - Kovolak 23:7

                         
  Alcatraz     Kovolak   Pepa   Láďa   Petr    
  454 1 4 481   160 0 173 1 121 0  
  501 5 0 413   154 1 153 1 194 1  
  515 4 1 475   145 1 189 0 181 1  
  606 4 1 511   147 0 279 1 180 1  
  575 5 0 447   192 1 138 1 245 1  
  509 4 1 491   150 1 190 1 169 0  
  3160 23 7 2818   948 4 1122 5 1090 4  
  526,6666666667     469,6666666667   158   187   181,6666666667    
                         

 

 

Havana Club Anejo Especial  BOWLINGOVÁ LIGA Podzim 2016

Play Off

 

                       
    Kuželky V P Průměr   Pepa Láďa Petr Marek  
  SOS 2966 6 0 494,3333333333   166,75 164 181,8 142,5  
  Koubovic 2810 1 5 468,3333333333   121,3333333333 157,8333333333 174,6666666667 150  
  Loss Kraboss 3354 4 3 479,1428571429   166,8571428571 153,7142857143 158,5714285714    
  Pulprdeláčí 2922 4 2 487   150,1666666667 175 161,8333333333    
    12052 15 10 482,2023809524   155 162,2083333333 168,25 145,7142857143  
    3013                  
                       

09.01.2017 Alcatraz - Pulprdeláči 4:2

 

                   
  Alcatraz     Pulprdeláčí   Pepa Láďa Petr  
  450 0 1 505   130 173 147  
  537 1 0 468   179 178 180  
  490 1 0 410   131 214 145  
  479 0 1 492   147 167 165  
  492 1 0 415   162 169 161  
  474 1 0 457   152 149 173  
  2922 4 2 2747   901 1050 971  
  487     457,8333333333   150,1666666667 175 161,8333333333  
                   

05.01.2017 Alcatraz - Loss Kraboss 4:3

                   
  Alcatraz     Loss Kraboss   Pepa Láďa Petr  
  501 1 0 390   157 152 192  
  477 1 0 466   160 170 147  
  478 0 1 481   169 143 166  
  481 0 1 490   178 146 157  
  523 1 0 484   226 163 134  
  468 0 1 555   139 154 175  
  426 1 0 409   139 148 139  
  3354 4 3 3275   1168 1076 1110  
  479,1428571429     467,8571428571   166,8571428571 153,7142857143 158,5714285714  
                   

12.12.2016 Alcatraz - Variel .1:5

                     
  Alcatraz     Variel   Pepa Láďa Petr Marek  
  456 0 1 460   130 160 166    
  532 1 0 509     145 245 142  
  464 0 1 615   125 174 164    
  455 0 1 464     128 179 148  
  446 0 1 473   109 178 159    
  457 0 1 459     162 135 160  
  2810 1 5 2980   364 947 1048 450  
  468,3333333333     496,6666666667   121,3333333333 157,8333333333 174,6666666667 150  
                     

30.11.2016 Alcatraz - SOS 6:0

                     
  Alcatraz     SOS   Pepa Láďa Petr Marek  
  413 1 0 384     132 156 125  
  537 1 0 383   191 157 189    
  520 1 0 417   149   198 173  
  494 1 0 389   168 188   138  
  467 1 0 455     160 173 134  
  535 1 0 447   159 183 193    
  2966 6 0 2475   667 820 909 570  
  494,3333333333     412,5   166,75 164 181,8 142,5  
                     

Statistika základní část

 

                       
    Kuželky V P Průměr   Pepa Láďa Petr Marek  
  A-team 2845 5 1 474,1666666667   164,5 155,2 169,8 140,5  
  AW 2999 4 2 499,8333333333   183 181,6666666667 165 124,75  
  Šudlaři 2590 4 2 431,6666666667     138,8333333333 172 120,8333333333  
  Kovolak 2891 5 1 481,8333333333     170 172,6666666667 139,1666666667  
  Pulprdeláči 2857 3 3 476,1666666667   150 156,6666666667 169,3333333333    
  Predátoři 2849 2 4 474,8333333333   153,25 173,1666666667 147,2 153,6666666667  
  Loss Kraboss 2918 4 2 486,3333333333   154 153,5 180,5 151,25  
  Penguins 2864 6 0 477,3333333333   143,5 172,1666666667 160,4 151,6666666667  
  Sklep 3005 4 2 500,8333333333   156,4 172,8 182,2 149,3333333333  
    25818 37 17 478,1111111111   158,0625 164,18 169,3617021277 139,0909090909  
    2868,6666666667                  
                       

 

22.11.2016 Alcatraz - Sklep 4:2

 

                     
  Alcatraz     Sklep   Pepa Láďa Petr Marek  
  497 0 1 511   187 133 177    
  446 0 1 455   132   189 125  
  496 1 0 446   127 166 203    
  527 1 0 355     179 194 154  
  516 1 0 445   180 188 148    
  523 1 0 433   156 198   169  
